Приложение №10 к приказу от 20.06.2013 г. №388н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНИЦЫ
(БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) <*>
--------------------------------
<*> Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
1. | Заведующий - врач скорой медицинской помощи | 1 на стационарное отделение скорой медицинской помощи; 1 на 30 коек отделения скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания |
2. | Старший врач отделения скорой медицинской помощи | 1,75 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы) |
3. | Врач скорой медицинской помощи | 5,25 на 20 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы); 2,25 на 25 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы коек скорой медицинской помощи динамического наблюдения и краткосрочного пребывания); 5,25 для обеспечения круглосуточной работы врачебной общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи |
4. | Врач клинической лабораторной диагностики | 1,75 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета клинико-лабораторной диагностики) |
5. | Врач-рентгенолог | 1,75 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы рентгенологического кабинета); 1,75 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета компьютерной томографии) |
6. | Врач ультразвуковой диагностики | 5,25 на 100 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета ультразвуковой диагностики) |
7. | Врач-эндоскопист | 1,75 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета эндоскопии) |
8. | Врач-методист | 1 на 150 пациентов в сутки |
9. |
Заместитель заведующего по оперативной работе - врач скорой медицинской помощи | 1 при наличии в штате отделения не менее 40 врачебных должностей, включая должность заведующего стационарным отделением скорой медицинской помощи |
10. | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 5,25 на 6 коек палаты реанимации и интенсивной терапии (для обеспечения круглосуточной работы); 5,25 для обеспечения круглосуточной работы специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи |
11. | Врач-терапевт | 5,25 на 150 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета гипербарической оксигенации) |
12. | Врач-статистик | 1 на 150 пациентов в сутки |
13. | Старшая медицинская сестра | 1 на стационарное отделение скорой медицинской помощи; 1 на 30 коек отделения скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания |
14. | Медицинская сестра | 5,25 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы); 5,25 на 150 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы сортировочной площадки); 1,75 на 50 поступающих пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета для гипсования); 1,75 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета электрокардиографического исследования); 1,75 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета эндоскопии); 5,25 на 150 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета гипербарической оксигенации); 5,25 на 1 кабинет (для обеспечения круглосуточной работы кабинета ультразвуковой диагностики) |
15. | Фельдшер | 5,25 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы); 5,25 на 150 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы сортировочной площадки); 5,25 на 150 пациентов в сутки (для обеспечения приема медицинских документов пациентов в регистратуре в круглосуточном режиме) |
16. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 5,5 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы палаты динамического наблюдения и палаты краткосрочного пребывания) |
17. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 75 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы палаты динамического наблюдения с постом медицинской сестры и палаты краткосрочного пребывания с постом медицинской сестры); 7,0 на 50 поступающих пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы) |
18. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 150 пациентов в сутки (палаты динамического наблюдения с постом медицинской сестры и палаты краткосрочного пребывания с постом медицинской сестры); 3,5 на 50 поступающих пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы) |
19. | Медицинская сестра-анестезист | 5,25 на 3 койки (для обеспечения круглосуточной работы); 2 на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога для обеспечения круглосуточной работы специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи в составе врача-анестезиолога-реаниматолога, двух медицинских сестер-анестезистов и одного санитара-водителя скорой медицинской помощи; 1 на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога для обеспечения круглосуточной работы специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи в составе врача-анестезиолога-реаниматолога, одной медицинской сестры-анестезиста и одного фельдшера-водителя скорой медицинской помощи |
20. | Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | 5,25 на смену работы автомобиля скорой медицинской помощи (для обеспечения круглосуточной работы) или 1 на 150 пациентов в сутки |
21. | Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | 5,25 на смену работы автомобиля скорой медицинской помощи (для обеспечения круглосуточной работы) или 1 на 150 пациентов в сутки |
22. | Фельдшер скорой медицинской помощи | 5,25 для обеспечения круглосуточной работы врачебной общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи в составе одного врача скорой медицинской помощи, одного фельдшера скорой медицинской помощи и одного санитара-водителя; 2 на каждую должность врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской помощи) для обеспечения круглосуточной работы специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи в составе одного врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской помощи), двух фельдшеров скорой медицинской помощи и одного санитара-водителя; 1 на каждую должность врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской помощи) для обеспечения круглосуточной работы специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи в составе одного врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской помощи), одного фельдшера скорой медицинской помощи и одного фельдшера-водителя скорой медицинской помощи |
23. | Фельдшер-водитель скорой медицинской помощи | 5,25 для обеспечения круглосуточной работы врачебной общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи в составе одного врача скорой медицинской помощи и одного фельдшера-водителя скорой медицинской помощи; 5,25 для обеспечения круглосуточной работы специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи в составе одного врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской помощи), одного специалиста со средним медицинским образованием (фельдшера скорой медицинской помощи или медицинской сестры-анестезиста) и одного фельдшера-водителя скорой медицинской помощи |
24. | Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 3,5 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета клинико-лабораторной диагностики) |
25. | Рентгенолаборант | 3,25 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы рентгенологического кабинета); 3,25 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета компьютерной томографии) |
26. | Медицинский статистик | 1 на 150 пациентов в сутки |
27. | Медицинский регистратор | 5,25 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы); 5,25 на 150 пациентов в сутки (для передачи справочной информации о поступивших пациентах); 1 на 75 пациентов в сутки (для палаты динамического наблюдения с постом медицинской сестры и палаты краткосрочного пребывания с постом медицинской сестры); 1,25 на 150 пациентов в сутки (для передачи телефонограмм) |
28. | Медицинский дезинфектор | 3,5 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы) |
29. | Сестра-хозяйка | 1; 1 на 150 пациентов в сутки (для палаты динамического наблюдения с постом медицинской сестры и палаты краткосрочного пребывания с постом медицинской сестры); 1 на 30 коек отделения скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания |
30. | Санитар | 2 (для двукратной уборки помещений); 1,75 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы); 2 (для двукратной уборки помещений палаты динамического наблюдения с постом медицинской сестры и палаты краткосрочного пребывания с постом медицинской сестры); 1 на 100 пациентов в сутки (для работы в буфете); 5,25 на 150 пациентов в сутки (для палаты динамического наблюдения с постом медицинской сестры и палаты краткосрочного пребывания с постом медицинской сестры); 1 на 1 должность медицинской сестры перевязочного кабинета; 1 на 1 должность медицинской сестры кабинета для гипсования; 1 на 1 должность медицинской сестры процедурного кабинета; 5,25 на 150 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета гипербарической оксигенации); 5,25 на 50 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточного приема вещей) |
31. | Санитар-водитель | 5,25 для обеспечения круглосуточной работы врачебной общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи в составе врача скорой медицинской помощи, одного фельдшера скорой медицинской помощи и одного санитара-водителя; 5,25 для обеспечения круглосуточной работы специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи в составе одного врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской помощи), двух специалистов со средним медицинским образованием (фельдшера скорой медицинской помощи или медицинской сестры-анестезиста) и одного санитара-водителя |
32. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 5,25 на 3 койки (для обеспечения круглосуточной работы палаты реанимации и интенсивной терапии); 1 на 75 пациентов в сутки (для палаты динамического наблюдения с постом медицинской сестры и палаты краткосрочного пребывания с постом медицинской сестры) |
33. | Медицинский психолог | 1 на 150 пациентов в сутки |
34. | Социальный работник | 1 на 150 пациентов в сутки |
35. | Инженер | 1,25 на 150 пациентов в сутки (для обеспечения круглосуточной работы кабинета гипербарической оксигенации) |
Информация
Сейчас на сайте 0 users и 7 guests.